靖江市第二人民医院2018年公开招聘编外人员成绩公示表
文章出处: 人气:发表时间:2018-5-28 9:53:39
靖江市第二人民医院2018年公开招聘编外人员成绩公示表 | ||
序号 | 准考证编号 | 综合成绩 |
1 | 001 | 88.5 |
2 | 002 | 82.0 |
3 | 003 | 78.2 |
4 | 004 | 82.5 |
5 | 005 | 88.9 |
6 | 012 | 85.7 |
7 | 017 | 82.0 |
8 | 018 | 78.5 |
9 | 019 | 76.5 |
10 | 020 | 85.4 |
11 | 023 | 81.9 |
12 | 025 | 87.9 |
13 | 026 | 78.0 |
14 | 031 | 79.4 |
15 | 042 | 77.9 |
16 | 056 | 76.0 |
17 | 057 | 83.7 |
18 | 063 | 79.2 |
19 | 066 | 86.4 |
20 | 072 | 84.9 |
21 | 074 | 92.2 |
22 | 081 | 58.7 |
23 | 083 | 75.7 |
24 | 085 | 76.4 |
25 | 088 | 70.9 |
26 | 089 | 76.2 |
27 | 113 | 82 |
28 | 112 | 73.3 |
29 | 114 | 84.3 |
30 | 116 | 74.7 |
31 | 115 | 缺考 |
32 | 108 | 80.3 |
33 | 106 | 77 |
34 | 105 | 73.7 |
35 | 107 | 72.3 |
36 | 104 | 71 |
37 | 103 | 73.7 |
38 | 102 | 84.7 |
39 | 110 | 83.3 |
40 | 109 | 73.3 |
41 | 111 | 71 |
42 | 101 | 84.3 |
同类文章排行
- 靖江市第二人民医院 2018年公开招聘编外人员公告
- 靖江市2018年公开招聘高层次卫生专业技术人才公告
- 靖江市第二人民医院2018年公开招聘编外人员成绩公示表
- 靖江市首个中国医师节庆祝大会
- 靖江市第二人民医院2018年公开招聘编外人员笔试成绩公示表
- 靖江市第二人民医院排污许可证 网上申报填写招标项目
- 靖江市第二人民医院 召开九九重阳节退休职工座谈会
- 郑 重 提 醒
- 市第二人民医院开展 “不忘初心再出发,牢记使命勇担当”主题党课活动
- 抗击疫情 市第二人民医院在行动(五)