医疗价格1
文章出处: 人气:发表时间:2018-11-30 13:27:34
1 | 110500001-a | 驾驶员体检 | 含身高、听力、视力、变色力和四肢、躯干、颈部的运动能力 | 次 | 限依法取得医疗卫生执业资格的县及县以上医院 | 8 |
2 | 110500001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(不含宫颈刮片)、五官等科的常规检查;写总检报告 | 次 | 不另收挂号费及诊查费 | 8 |
3 | 250305011-c | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 化学发光法,定量测定 | 40 | |
4 | 220201005 | 大肠灌肠造影B超检查 | 含大肠及其附属结构 | 次 | 30 | |
5 | 220201004 | 胃肠充盈造影B超检查 | 含胃、小肠及其附属结构 | 次 | 25 | |
6 | 220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 计价部位分为1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.小儿颅腔;8. 膝关节;9.体表肿物 | 25 | |
7 | 220201006 | 输卵管超声造影 | 含临床操作,含宫腔、双输卵管 | 次 | 30 | |
8 | 340200002 | 仪器平衡功能评定 | 次 | 10 | ||
9 | 340200003 | 日常生活能力评定 | 次 | 10 | ||
10 | 220201002 | B超常规检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔) | 次 | 30 | |
11 | 220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 25 | ||
12 | 220201009 | 临床操作的B超引导 | 次 | 50 | ||
13 | 220201008 | 床旁B超检查 | 包括术中B超检查 | 半小时 | 30 | |
14 | 220202002 | 经直肠B超检查 | 含前列腺、精囊、尿道、直肠 | 次 | 30 | |
15 | 220202001 | 经阴道B超检查 | 含子宫及双附件 | 次 | 35 | |
16 | 340200016 | 记忆广度检查 | 次 | 10 | ||
17 | 340200009 | 失语症检查 | 次 | 20 | ||
18 | 340200007 | 步态分析检查 | 次 | 10 | ||
19 | 340200008 | 言语能力评定 | 包括一般失语症检查、构音障碍检查、言语失用检查 | 次 | 10 | |
20 | 340200011 | 吞咽功能障碍评定 | 次 | 20 | ||
21 | 340200012 | 认知知觉功能检查 | 包括计算定向思维推理检查 | 次 | 10 | |
22 | 250401014 | 各种白介素测定 | 项 | 化学发光法。每种测定计费一次 | 55 | |
23 | 250401023-a | 免疫球蛋白定量测定(散射比浊法) | 项 | 散射比浊法 | 20 | |
24 | 250401019-b | 总补体测定 | 项 | 免疫比浊法(仪器定量) | 80 | |
25 | 250401020 | 单项补体测定 | 包括C1q、C1r、C1s、C2-C9包括血、尿标本 | 项 | 指各种免疫学方法、单扩法同价。每项测定计费一次 | 20 |
26 | 340200004 | 等速肌力测定 | 每关节 | 20 | ||
27 | 250305030 | 糖缺失性转铁蛋白(CDT)检测 | 项 | 100 | ||
28 | 340200023 | 电动起立床训练 | 45分钟/次 | 10 | ||
29 | 250306002-a | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 金标法 | 20 | |
30 | 250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(干化学法) | 项 | 干化学法 | 12 | |
31 | 250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 各种免疫学方法 | 70 | |
32 | 250306010-b | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 金标法 | 70 | |
33 | 250306010-c | 血清肌红蛋白测定(荧光免疫法) | 项 | 荧光免疫法 | 70 | |
34 | 250306005 | 乳酸脱氢酶测定(干化学法) | 包括血清、脑脊液及胸腹水标本 | 项 | 干化学法 | 12 |
35 | 310208001 | 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 小时 | 10 | ||
36 | 310206011 | 氨苯喋啶试验 | 含测血尿钾、钠6—8次 | 每试验项目 | 19 | |
37 | 310207003 | 胰高血糖素激发试验 | 含血压监测每半分钟一次,连续5分钟后,每分钟一次,连续10分钟 | 每试验项目 | 20 | |
38 | 310207005 | 组织胺激发试验 | 含血压监测每半分钟一次,连续15分钟 | 每试验项目 | 19 | |
39 | 250403001-b | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 项 | 免疫荧光法 | 30 | |
40 | 250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(免疫学法) | 项 | ELISA法 | 8 | |
41 | 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 3 | ||
42 | 250307002-a | 肌酐测定(干化学法) | 项 | 干化学法 | 12 | |
43 | 250307003 | 内生肌酐清除率试验 | 项 | 5 | ||
44 | 250402040 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 | 项 | 12 | ||
45 | 250307006-a | 尿微量白蛋白测定(化学发光法) | 项 | 化学发光法 | 55 | |
46 | 250307006-b | 尿微量白蛋白测定 | 项 | 散射比浊法 | 35 | |
47 | 250310030-a | 睾酮测定 | 项 | 化学发光法、荧光免疫法 | 60 | |
48 | 250310036-a | 雌二醇测定 | 项 | 化学发光法、荧光免疫法 | 60 | |
49 | 250306010-a | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 化学发光法、蛋白芯片法 | 70 | |
50 | 210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 40 | ||
51 | 250306009-c | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 荧光免疫法 | 70 | |
52 | 230600013 | 核素组织间介入治疗 | 次 | 50 | ||
53 | 250201005 | 骨髓造血祖细胞培养 | 包括粒-单系、红细胞系 | 项 | 100 | |
54 | 250310024-a | 尿儿茶酚胺测定 | 项 | 色谱法 | 60 | |
55 | 250401025 | C—反应蛋白测定(CRP)(散射比浊法) | 项 | 散射比浊法 | 20 | |
56 | 250501026 | 真菌涂片检查 | 包括各种标本 | 项 | 5 | |
57 | 340100025 | 冷疗 | 包括加压冷疗 | 每部位 | 5 | |
58 | 250501010 | 尿培养加菌落计数 | 项 | 30 | ||
59 | 250501009-b | 细菌培养及鉴定 | 含培养、鉴定 | 项 | 仪器法 | 100 |
60 | 250501004 | 特殊细菌涂片检查 | 包括淋球菌、新型隐球菌、梅毒螺旋体、白喉棒状杆菌等 | 每种细菌 | 5 | |
61 | 250501013-b | 结核分枝杆菌培养(快速荧光法) | 项 | 快速培养 | 150 | |
62 | 250501011 | 血培养及鉴定 | 项 | 100 | ||
63 | 250501013 | 结核菌培养 | 项 | 50 | ||
64 | 110300001 | 急诊监护费 | 含监护、床位、诊查、护理 | 日 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。 | 100 |
65 | 250402035-a | 类风湿因子(RF)测定(散射比浊法) | 项 | 散射比浊法 | 30 | |
66 | 250402018 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) | 项 | 各种免疫学方法 | 10 | |
67 | 220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 人次 | 45 | ||
68 | 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 每根血管 | 45 | ||
69 | 250310039 | 血清胰岛素测定 | 包括胰岛素原测定 | 项 | 各种免疫学方法 | 10 |
70 | 250310040 | 血清胰高血糖测定 | 项 | 各种免疫学方法 | 20 | |
71 | 250310039-a | 血清胰岛素测定 | 项 | 化学发光法、荧光免疫法 | 40 | |
72 | 220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 105 | ||
73 | 220302010 | 脏器声学造影 | 包括肿瘤声学造影 | 次 | 65 | |
74 | 340100028 | 多频振动治疗 | 次 | 40 | ||
75 | 220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 100 | ||
76 | 250310003-a | 血清生长激素测定 | 项 | 化学发光法、荧光免疫法 | 60 | |
77 | 250306013 | B型钠尿肽测定(荧光免疫法) | 项 | 各种发光法 | 230 | |
78 | 250306015 | 脂肪酸结合蛋白测定 | 次 | 金标法 | 220 | |
79 | 250309001-a | 25羟维生素D测定 | 指定量分析 | 项 | ELISA法 | 85 |
80 | 250306013-a | N端-前脑钠肽(NT-PROBNP)测定 | 指定量分析 | 项 | 金标法 | 200 |
81 | 250501039 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 项 | 全自动分析 | 55 | |
82 | 270500001 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 50 | ||
83 | 210400001 | 院外影像学会诊 | 包括X线片、MRI片、CT片会诊 | 次 | 40 | |
84 | 120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 4 | |
85 | 250303005-a | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 其他方法 | 4 | |
86 | 250403035 | 病毒血清学试验 | 包括脊髓灰质炎病毒、柯萨奇病毒、流行性乙型脑炎病毒、流行性腮腺炎病毒、麻疹病毒 | 项 | 25 | |
87 | 250307008-a | 尿α1微量球蛋白测定 | 项 | 化学发光法 | 55 | |
88 | 250307009 | β2微球蛋白测定 | 包括血清或尿标本 | 项 | 各种免疫学方法 | 15 |
89 | 250403019-d | 艾滋病抗体测定 | 项 | 金标法(定性) | 35 | |
90 | 340100024 | 气压治疗 | 包括肢体气压治疗、肢体正负压治疗 | 每部位 | 8 | |
91 | 210102004 | 11×14吋 | 片数 | 16 | ||
92 | 210102002 | 8×10吋 | 片数 | 12 | ||
93 | 210102005 | 12×15吋 | 片数 | 24 | ||
94 | 210102004-a | 11×14吋 | 片数 | 使用感绿片加收 | 10 | |
95 | 250403010 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | 项 | 化学发光法、免疫荧光法 | 35 | |
96 | 340200013 | 记忆力评定 | 包括成人记忆成套测试 | 次 | 10 | |
97 | 210102001-a | 5×7吋 | 片数 | 使用感绿片加收 | 5 | |
98 | 250404002-a | 甲胎蛋白测定(AFP) | 项 | 化学发光法、荧光免疫法 | 40 | |
99 | 250501031-a | 衣原体检查(培养法) | 项 | 培养法 | 20 | |
100 | 250601001 | 粪寄生虫镜检 | 包括寄生虫、原虫、虫卵镜检 | 次 | 不得再收粪便常规(编码250103000)费 | 2 |
101 | 250403004-a | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 化学发光法、免疫荧光法 | 25 | |
102 | 250402048 | 抗DNA酶B抗体测定 | 项 | 散射比浊法 | 90 | |
103 | 250402046 | 抗肝细胞溶质抗原I型抗体测定(LC-1) | 项 | 115 | ||
104 | 250402049 | 抗组蛋白抗体(AHA) | 项 | 酶免法 | 80 | |
105 | 250402042 | 抗β2-糖蛋白1抗体测定 | 项 | 酶免法 | 80 | |
106 | 250402041 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定(ELISA法) | 项 | ELISA法 | 80 | |
107 | 250402044 | 抗核小体抗体测定(AnuA) | 项 | 酶免法 | 80 | |
108 | 250403001-c | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 项 | 各种发光法 | 75 | |
109 | 250403001-a | 甲型肝炎抗体测定(酶免法、放免法) | 项 | 酶免法、放免法 | 10 | |
110 | 250403003 | 乙型肝炎DNA测定 | 项 | 45 | ||
111 | 340100005 | 激光疗法 | 包括原光束、散焦激光疗法 | 每个照射区 | 10 | |
112 | 250307008 | 尿α1微量球蛋白测定 | 项 | 指各种免疫学方法 | 45 | |
113 | 340100008 | 直流电治疗 | 包括单纯直流电治疗、直流电药物离子导入治疗、直流电水浴治疗、(单、双、四槽浴)、电化学疗法 | 每部位 | 8 | |
114 | 250310006-a | 血清促肾上腺皮质激素测定 | 项 | 化学发光法、荧光免疫法 | 60 | |
115 | 250309010 | 中枢神经特异蛋白(S100β)测定 | 项 | 国家项目,化学发光法 | 250 | |
116 | 250310004-a | 血清促卵泡刺激素测定 | 项 | 化学发光法、荧光免疫法 | 40 | |
117 | 250310001-a | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 化学发光法、荧光免疫法 | 40 | |
118 | 250310002-a | 血清泌乳素测定 | 项 | 化学发光法、荧光免疫法 | 45 | |
119 | 250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 速率法 | 10 | |
120 | 210102006-a | 14×14吋 | 片数 | 使用感绿片加收 | 14 | |
121 | 210102006 | 14×14吋 | 片数 | 27 | ||
122 | 250306008-b | 血清肌钙蛋白T测定(金标法) | 项 | 金标法 | 70 | |
123 | 250306008-a | 血清肌钙蛋白T测定 | 项 | 化学发光法 | 70 | |
124 | 250306009-b | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(金标法) | 项 | 金标法 | 70 | |
125 | 210102005-a | 12×15吋 | 片数 | 使用感绿片加收 | 12 | |
126 | 250501034 | 支原体培养及药敏 | 项 | 70 | ||
127 | 250501033 | 支原体检查 | 项 | 每种支原体检查收费一次 | 70 | |
128 | 250307029 | α1-微球蛋白测定 | 包括血清、尿标本 | 项 | 散射法 | 45 |
129 | 250308004 | 淀粉酶测定 | 包括血清、尿或腹水 | 项 | 比色法、速率法。 | 6 |
130 | 250310041-a | 血清C肽测定 | 项 | 化学发光法、荧光免疫法 | 60 | |
131 | 220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 45 | ||
132 | 250501029 | 念珠菌培养 | 每个取材部位 | 25 | ||
133 | 250307028 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 15 | ||
134 | 220201003 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 不含活检 | 次 | 30 | |
135 | 210103-a | 数字化X线机造影加收 | 次 | 使用数字化X线机加收 | 50 | |
136 | 220201001 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 10 | ||
137 | 250103002-b | 粪便隐血试验(单克隆金标法) | 项 | 单克隆金标法 | 12 | |
138 | 250103001 | 粪便常规 | 指手工操作,含外观、镜检 | 次 | 不得再收粪寄生虫镜检(编码250601000)费 | 5 |
139 | 250309005-a | 血清药物浓度测定 | 每种药物 | 免疫学法 | 100 | |
140 | 250309007 | 血清各类氨基酸测定 | 每种氨基酸 | 15 | ||
141 | 250309005-b | 血清药物浓度测定(器官移植) | 包括FK506(普乐可复)、雷帕霉素、骁悉、环孢霉素、霉酚酸 | 每种药物 | 指器官移植排异药物浓度测定 | 260 |
142 | 250309003-a | 叶酸测定(化学发光法) | 项 | 化学发光法 | 40 | |
143 | 250309004 | 血清维生素测定(化学发光法) | 包括维生素D以外的各类维生素 | 每种维生素 | 化学发光法 | 40 |
144 | 250403026 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 20 | ||
145 | 250303002 | 血清甘油三酯测定(干化学法) | 项 | 干化学法 | 12 | |
146 | 250403019-a | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(酶免法) | 项 | 印迹法、酶免法、干免疫法 | 35 | |
147 | 250403022-a | 巨细胞病毒抗体测定 | 项 | 化学发光法、免疫荧光法 | 80 | |
148 | 250303001-a | 血清总胆固醇测定 | 项 | 化学法、酶法 | 4 | |
149 | 250308002-b | 血清酒石酸抑制酸性磷酸酶测定 | 指定量分析 | 项 | ELISA法 | 90 |
150 | 250308004-a | 淀粉酶测定(干化学法) | 项 | 干化学法 | 12 | |
151 | 250308008-a | 血清骨钙素测定 | 项 | 化学发光法,定量测定 | 90 | |
152 | 250308007 | 血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 20 | ||
153 | 250403065 | 各类病原体DNA测定 | 项 | 每类病原体测定计费一次 | 50 | |
154 | 250304003 | 氯测定 | 项 | 离子选择电极法、滴定法 | 4 | |
155 | 250306011-b | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 化学发光法 | 100 | |
156 | 250403031 | 腺病毒抗体测定 | 项 | 各种免疫学方法 | 15 | |
157 | 250503003 | 病原体乳胶凝集试验快速检测 | 项 | 60 | ||
158 | 250502009 | 体液抗生素浓度测定 | 包括氨基糖甙类药物等 | 项 | 荧光偏振法、化学发光法、免疫荧光法 | 90 |
159 | 250502010 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验 | 组 | 100 | ||
160 | 270200004 | 脱落细胞学检查与诊断 | 包括子宫内膜、宫颈、阴道、痰、乳腺溢液、窥镜刷片及其他脱落细胞学的各种涂片检查及诊断加口腔粘液涂片 | 例 | 30 | |
161 | 250401028 | 铜蓝蛋白测定 | 项 | 散射比浊法 | 30 | |
162 | 250401036 | 胎儿纤维连接蛋白检测 | 次 | fFN检测 | 200 | |
163 | 250401031 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测 | 每个抗原 | 流式细胞仪法 | 35 | |
164 | 250401033 | 免疫球蛋白亚类定量测定 | 包括IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1、IgA2 | 份 | 散射比浊法 | 150 |
165 | 250405004 | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 包括混合虫螨、混合霉菌、多价动物毛等 | 项 | 各种免疫学方法同价 | 30 |
166 | 250405003-a | 食入物变应原筛查 | 项 | 各种发光法,定量测定 | 60 | |
167 | 250405005 | 专项变应原(单价变应原)筛查 | 包括牛奶、蛋清等 | 项 | 各种免疫学方法同价 | 30 |
168 | 250405004-a | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 项 | 各种发光法,定量测定 | 60 | |
169 | 340100027 | 场效应治疗 | 每部位 | 3 | ||
170 | 250501001 | 一般细菌涂片检查 | 包括各种标本 | 项 | 10 | |
171 | 250501002 | 结核菌涂片检查 | 包括各种标本 | 项 | 10 | |
172 | 250405006 | 嗜酸细胞阳离子蛋白(ECP)测定 | 项 | 各种免疫学方法同价 | 30 | |
173 | 250405005-a | 专项变应原(单价变应原)筛查 | 项 | 各种发光法,定量测定 | 60 | |
174 | 250405007 | 循环免疫复合物(CIC)测定 | 项 | 各种免疫学方法同价 | 6 | |
175 | 250405006-a | 嗜酸细胞阳离子蛋白(ECP)测定 | 项 | 各种发光法,定量测定 | 60 | |
176 | 250310040-a | 血清胰高血糖测定 | 项 | 化学发光法、荧光免疫法 | 50 | |
177 | 220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 每肢 | 45 | ||
178 | 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 人次 | 50 | ||
179 | 220302009 | 药物血管功能试验 | 指用于阳痿测定等 | 次 | 50 | |
180 | 220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 50 | ||
181 | 220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 50 | ||
182 | 220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 50 | ||
183 | 250310043-a | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 项 | 化学发光法、荧光免疫法 | 60 | |
184 | 250700008 | 血友病甲基因分析 | 项 | 15 | ||
185 | 250700001 | 外周血细胞染色体检查 | 项 | 150 | ||
186 | 250700015 | 苯丙氨酸测定(PKU) | 包括各种标本 | 项 | 30 | |
187 | 260000001 | ABO红细胞定型 | 指血清定型(反定) | 次 | 3 | |
188 | 250700010 | 唐氏综合症筛查 | 项 | 110 | ||
189 | 250700014 | 培养细胞的染色体分析 | 包括各种标本;含细胞培养和染色体分析 | 项 | 90 | |
190 | 110500001-c | 中小学生体检 | 次 | 根据《中小学生健康体检管理办法》规定,义务教育阶段学生健康体检的费用由学校公用经费开支,不得向学生收费。 | 20 | |
191 | 110500001-b | 大学生体检 | 内科、外科、肝功能(ALT)、乙型肝炎表面抗原检查和胸部X光透视 | 次 | 20 | |
192 | 270800009-b | 法医临床鉴定 | 720 | |||
193 | 270800006 | 普通病理会诊 | 次 | 不符合疑难病理会诊条件的其他会诊 | 50 | |
194 | 270800007-a | 膜式液基薄层细胞采集术 | 包括液基薄层细胞制片术 | 次 | 液基细胞学薄片技术(Thin Prep)、液基细胞学超薄片技术(Auto Cyte)180元/次,利普细胞特殊处理技术(LPT)120元/次,上述技术限二甲及二甲以上医疗机构 | 150 |
195 | 220600002 | 普通二维超声心动图 | 指黑白超声仪检查,含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 | 次 | 50 | |
196 | 250303001 | 血清总胆固醇测定(干化学法) | 项 | 干化学法 | 12 | |
197 | 270700005 | 化疗相关基因表达 | 指化疗药物敏感性相关靶分子mRNA定量 | 个 | 1200 | |
198 | 270400002 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 项 | 150 | ||
199 | 220800008 | 超声计算机图文报告 | 含计算机图文处理、储存及图文报告;包括内镜图文报告 | 次 | 15 | |
200 | 250310009-a | 甲状旁腺激素测定 | 项 | 化学发光法、荧光免疫法 | 40 | |
201 | 250601005 | 血液虐原虫检查 | 项 | 0.5 | ||
202 | 340100021 | 蜡疗 | 包括浸蜡、刷蜡、蜡敷 | 每部位 | 5 | |
203 | 250404028-a | 血清胃蛋白酶原Ⅱ测定 | 包括血清胃蛋白酶原Ⅱ测定 | 次 | 酶标法 | 55 |
204 | 110800001-b | 其他降温取暖费(3人及3人以下) | 日 | 5 | ||
205 | 110800001-a | 中央降温取暖费 | 日 | 6 | ||
206 | 250404005-a | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 化学发光法、荧光免疫法 | 65 | |
207 | 110500001-d | 相关行业从业人员健康检查 | 含问诊、一般体检、X线检查、抽血化验、大便细菌培养加鉴定 | 人 | 具体规定按省物价局? 省财政厅? 省卫生厅关于印发《江苏省相关行业从业人员健康检查收费管理办法(试行)》的通知(苏价费[2004]441号、苏财综[2004]141号)执行 | 70 |
208 | 250402053 | 抗α胞衬蛋白抗体测定 | 项 | 酶联免疫法,定量测定 | 90 | |
209 | 250403006 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(免疫学法) | 项 | 免疫学法 | 4 | |
210 | 250403006-a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | 化学发光法、免疫荧光法 | 25 | |
211 | 310905001 | 腹腔穿刺术 | 包括抽液、注药 | 次 | 50 | |
212 | 310905001-a | 放腹水治疗 | 次 | 放腹水治疗加收 | 25 | |
213 | 340200027 | 有氧训练 | 次 | 20 | ||
214 | 331516001 | 手部关节脱位切开复位内固定术 | 包括手部腕掌关节、掌指关节、指间关节脱位,包括足部 | 次 | 812 | |
215 | 110800001-d | 其他降温取暖费(简易病床、观察病床) | 日 | 3 | ||
216 | 250303008 | 血清载脂蛋白AⅡ测定(免疫比浊法) | 项 | 免疫比浊法 | 25 | |
217 | 250303009 | 血清载脂蛋白B测定(免疫比浊法) | 项 | 免疫比浊法 | 25 | |
218 | 250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定(免疫比浊法) | 项 | 免疫比浊法 | 25 | |
219 | 250303013 | 血清载脂蛋白α测定(免疫比浊法) | 项 | 免疫比浊法 | 25 | |
220 | 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(干化学法) | 项 | 干化学法 | 12 | |
221 | 250306012 | B型钠尿肽(BNP)测定 | 项 | 荧光免疫法,指定量分析 | 230 | |
222 | 340100009 | 低频脉冲电治疗 | 包括感应电治疗、神经肌肉电刺激治疗、间动电疗、经皮神经电刺激治疗、功能性电刺激治疗、温热电脉冲治疗、微机功能性电刺激治疗 | 每部位 | 8 | |
223 | 340100020 | 水疗 | 包括药物浸浴、气泡浴、哈伯特槽浴(8字槽)旋涡浴(分上肢、下肢) | 每20分钟 | 15 | |
224 | 260000002-a | ABO血型鉴定(卡式法) | 次 | 卡式法。含RhD血型鉴定 | 65 | |
225 | 250501040 | 真菌D-葡聚糖检测 | 包括真菌D-肽聚糖检测 | 项 | 动态浊度法 | 155 |
226 | 250304009-a | 全血铅测定(原子法) | 项 | 原子法 | 20 | |
227 | 250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 含血清总二氧化碳(TCO2)测定 | 项 | 手工法、酶促动力学法同价 | 4 |
228 | 250402039 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | 项 | 15 | ||
229 | 250402038 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 项 | 75 | ||
230 | 250501035-a | 轮状病毒检测 | 项 | 酶联免疫法、金标法 | 45 | |
231 | 250402035 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 凝集法、各种免疫学方法同价 | 15 | |
232 | 250402034-a | 抗内因子抗体测定 | 项 | 化学发光法 | 65 | |
233 | 250304008 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 10 | ||
234 | 250304001 | 钾测定 | 项 | 火焰分光光度法或离子选择电极法、酶促动力学法 | 4 | |
235 | 250304002 | 钠测定 | 项 | 火焰分光光度法或离子选择电极法、酶促动力学法 | 4 | |
236 | 250303017 | 载脂蛋白E基因分型 | 项 | 10 | ||
237 | 250304005-a | 无机磷测定(干化学法) | 项 | 干化学法 | 12 | |
238 | 250304005 | 无机磷测定 | 项 | 比色法 | 4 | |
239 | 250304006-a | 镁测定(干化学法) | 项 | 干化学法 | 12 | |
240 | 250304002-a | 钠测定(干化学法) | 项 | 干化学法 | 12 | |
241 | 250304004-a | 钙测定(干化学法) | 项 | 干化学法 | 12 | |
242 | 250304004 | 钙测定 | 项 | 比色法、分光光度法、离子选择电极法 | 4 | |
243 | 260000002 | ABO血型鉴定 | 指正定法与反定法联合使用 | 次 | 8 | |
244 | 250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 化学法或酶促法 | 4 | |
245 | 250305001-a | 血清总胆红素测定(干化学法) | 项 | 干化学法 | 12 | |
246 | 260000001-b | ABO红细胞定型(卡式法) | 次 | 卡式法 | 45 | |
247 | 260000001-a | ABO红细胞定型(血清学法) | 次 | 血清学法 | 5 | |
248 | 270400001-a | 冰冻切片检查与诊断加收 | 次 | 每加送一次加收,每例手术最多加收360元 | 120 | |
249 | 250402005 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 包括cANCA、pANCA、PR3-ANCA、MPO-ANCA | 项 | 免疫学法 | 120 |
250 | 270300005-a | 手术标本检查与诊断蜡块加收 | 个 | 超过基价每个加收,最多不超过70元 | 10 | |
251 | 270400001 | 冰冻切片检查与诊断 | 项 | 150 | ||
252 | 270300005-c | 手术标本检查与诊断塑料包埋加收 | 例 | 塑料包埋加收 | 10 | |
253 | 270300005-b | 手术标本检查与诊断肿瘤蜡块加收 | 个 | 肿瘤每超过1个蜡块加收,最多不超过320元 | 15 | |
254 | 270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 包括切除组织、咬取组织、切除肿块部分组织的活检 | 每个部位 | 以两个蜡块为基价 | 78 |
255 | 270300002-c | 内镜组织活检检查与诊断脱钙加收 | 例 | 脱钙加收 | 30 | |
256 | 270300004 | 骨髓组织活检检查与诊断 | 指骨髓组织标本常规染色检查 | 例 | 150 | |
257 | 2704-a | 特异性感染标本加收 | 例 | 特异性感染标本加收 | 30 | |
258 | 270300010 | 全器官大切片检查与诊断 | 例 | 300 | ||
259 | 270300002-b | 内镜组织活检检查与诊断标本加收 | 张 | 一次送检多点标本,每增加一张切片加收 | 30 | |
260 | 270300001 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 包括肾、乳腺、体表肿块等穿刺组织活检及诊断 | 例 | 以两个蜡块为基价 | 100 |
261 | 270300002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 包括各种内镜采集的小组织标本的病理学检查与诊断 | 例 | 以两个蜡块为基价 | 78 |
262 | 270300001-b | 肾穿刺标本 | 项 | 肾穿刺标本(包括半薄切片、HE3张,PAS,PAM、Masson待染,免疫标记除外) | 300 | |
263 | 270200007 | 肿瘤细胞脱氧核糖核酸定量分析 | 次 | 324 | ||
264 | 210102015-b | DR多次曝光加收 | 曝光次数 | 数字化摄影(DR)从第二次曝光开始加收,最多不超过60元 数字化摄影(CR)从第二次曝光开始加收,最多不超过40元 | 30 | |
265 | 250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | 干化学法 | 12 | |
266 | 210102015 | 数字化摄影(DR) | 含数据采集、存贮、图象显示 | 曝光次数 | 不得加收滤线器费(210102-b) | 60 |
267 | 270500003 | 免疫荧光染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 60 | ||
268 | 270700001 | 原位杂交技术 | 项 | 100 | ||
269 | 230600002 | 131碘-功能自主性甲状腺瘤治疗 | 次 | 500 | ||
270 | 250311005 | I型胶原羧基端前肽(PICP)测定 | 项 | 110 | ||
271 | 250403031-a | 腺病毒抗体测定 | 项 | 免疫印迹法 | 45 | |
272 | 250403027 | 呼吸道合胞病毒抗原测定 | 项 | 20 | ||
273 | 250403024 | 单纯疱疹病毒抗体测定 | 包括IgG、IgM | 项 | 25 | |
274 | 250403025 | EB病毒抗体测定(各种免疫学方法) | 包括IgG、IgM | 项 | 各种免疫学方法 | 20 |
275 | 250403025-a | EB病毒抗体测定 | 项 | 免疫印迹法 | 45 | |
276 | 250402007 | 抗线粒体抗体测定(AMA)(免疫学法) | 项 | 免疫学法 | 15 | |
